Dodano:
Dodano:
Smartfon z dobrą baterią to dziś coś więcej niż wygoda – to pewność, że nie zostaniesz bez kontaktu, kiedy najbardziej tego potrzebujesz. W podróży, podczas intensywnego dnia pracy czy długich godzin spędzonych na rozrywce, bateria odgrywa kluczową rolę. W 2025 roku na rynku pojawiło się wiele modeli, które stawiają na długi czas pracy i szybkie ładowanie. Oto nasz ranking 7 najlepszych telefonów z mocną baterią
Nie zawsze największa liczba mAh oznacza najlepsze doświadczenia. Liczy się też:
Model | Optymalizacja systemu (wpływ na baterię) | Ekran (rozdz./Hz – wpływ na zużycie) | Szybkie ładowanie | Waga i ergonomia | Wsparcie aktualizacji |
---|---|---|---|---|---|
Asus ROG Phone 9 Pro | Tryby oszczędzania i profil wydajności; bardzo dobra kontrola zużycia przy grach | Duży, 120–165 Hz – super płynny, ale bardziej prądożerny (warto używać adaptacyjnego) | Bardzo szybkie przewodowe; praktyczne na krótkie doładowania | Cięższy i grubszy; świetny chwyt, ale mniej „kieszonkowy” | Dobre, ale krótsze niż u Apple/Samsunga; aktualizacje regularne |
iPhone 16 Pro Max | Świetna optymalizacja iOS; realnie bardzo długi czas pracy | 120 Hz ProMotion – adaptacyjne odświeżanie ogranicza drenaż baterii | Szybkie przewodowe i bezprzewodowe; stabilna wydajność ładowania | Duży, ale dobrze wyważony; solidna ergonomia w dłuższym użyciu | Bardzo długie wsparcie iOS (lata aktualizacji) |
Samsung Galaxy S25 Ultra | Dojrzała optymalizacja One UI; dobry balans mocy i oszczędności | LTPO 1–120 Hz – adaptacyjnie schodzi nisko, by oszczędzać energię | Szybkie przewodowe + bezprzewodowe; sprawne doładowania „w biegu” | Spory i cięższy; świetny do multimediów, mniej „kompaktowy” | Wieloletnie wsparcie Android/One UI (top w świecie Androida) |
Asus Zenfone 11 Ultra | Lekka nakładka; oszczędne profile pracy i dobra kontrola tła | Wysokie Hz; warto używać trybów adaptacyjnych dla dłuższej pracy | Szybkie przewodowe; ładowanie sprawne i przewidywalne | Większy telefon, ale cieńszy niż typowe „baterie-potwory” | Przyzwoite; krótsze niż u gigantów, ale regularne |
OnePlus 13 | Płynny OxygenOS; agresywne zarządzanie energią na plus dla baterii | 120 Hz; dobra regulacja jasności i tryby oszczędzania | Bardzo szybkie przewodowe; kilka minut = godziny działania | Smukły i stosunkowo lekki jak na klasę; wygodny w codziennym noszeniu | Długie wsparcie wg polityki producenta; szybkie poprawki |
Xiaomi 14T Pro | Dobra optymalizacja w nowszych wersjach; sensowna kontrola aplikacji w tle | Wysokie Hz; tryby „auto” pomagają ograniczyć zużycie | Bardzo szybkie ładowanie przewodowe; krótki czas „od zera do używalności” | Wyważony; nieco cięższy, ale poręczny | Kilkuletnie wsparcie; tempo aktualizacji poprawione rok do roku |
DOOGEE S200 X | Proste oprogramowanie; zysk z ogromnej baterii, mniej z optymalizacji | Standardowe odświeżanie; ekran mniej „energożerny” | Przyzwoite szybkie ładowanie, ale dłużej niż u flagowców (duża pojemność) | Ciężki, „pancerny”; ergonomia poświęcona na rzecz czasu pracy | Krótsze wsparcie; aktualizacje rzadsze niż u dużych marek |
W odnowionych smartfonach bateria rzadko ma 100% pierwotnej pojemności – to naturalne, bo akumulator z czasem się zużywa. Dlatego ważne jest, by wybierać urządzenia, które przeszły dokładną weryfikację. Dbamy o to, aby modele dostępne w naszej ofercie miały baterie w jak najlepszej kondycji, dzięki czemu nadal zapewniają komfortowy czas pracy. W praktyce oznacza to, że nawet kilkuletnie flagowce po odnowieniu mogą służyć niezawodnie podczas podróży czy w codziennym użytkowaniu.
Najłatwiej znaleźć wśród „pancernych” modeli. Przykłady to m.in. Oukitel K8000, Oukitel WP9 czy WP5 Pro (deklarowane 8000 mAh). Dostępność zależy od rynku i rocznika, ale to dobry punkt startu do poszukiwań.
Tu również królują ruggedy: np. Blackview Fort 1 (10 000 mAh) oraz nowsze konstrukcje Ulefone/Doogee z podobnymi lub większymi akumulatorami (np. Armor 26 Ultra).
W niezależnych testach czasu pracy prym wiedzie Asus ROG Phone 9 Pro (ponad 20 h w teście Tom’s Guide). W czołówce bywa też iPhone 16 Pro Max i Asus Zenfone 11 Ultra według zestawień PhoneArena.
O AUTORZE:
Jestem pasjonatem odnowionej elektroniki – pokazuję, że można mieć świetny sprzęt bez przepłacania i bez dokładania kolejnych elektrośmieci. Na blogu dzielę się wiedzą i doświadczeniem, żeby inspirować do sprytniejszych i bardziej świadomych wyborów technologicznych.
O AUTORZE:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.